PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN BOJONGASIH
DESA SINDANGSARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SINDANGSARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 0 0 0
4 10 S/D 14 TAHUN 0 0 0
5 15 S/D 19 TAHUN 0 0 0
6 20 S/D 24 TAHUN 1 0 1
7 25 S/D 29 TAHUN 3 1 2
8 30 S/D 34 TAHUN 2 2 0
9 35 S/D 39 TAHUN 1 0 1
10 40 S/D 44 TAHUN 2 1 1
11 45 S/D 49 TAHUN 8 7 1
12 50 S/D 54 TAHUN 6 5 1
13 55 S/D 59 TAHUN 7 7 0
14 60 S/D 64 TAHUN 8 8 0
15 65 S/D 69 TAHUN 8 8 0
16 70 S/D 74 TAHUN 2 2 0
17 75 TAHUN KE ATAS 0 0 0
JUMLAH 48 41 7
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 48 41 7

11 September 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA SINDANGSARI




A.BADRUDIN
NIPD/NIP :
  SINDANGSARI, 11 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS SINDANGSARI




MULYADIN
NIPD/NIP :